太平洋廣場
Pacific Plaza
德輔道西410-418號
石塘咀
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 低層 | 6,876 | 租 | HK$23 每呎 / HK$158148 每月 |
2023-09-27 | 低層 | 2,165 | 租 | HK$23 每呎 / HK$49795 每月 |
2023-08-22 | 低層 | 1,613 | 租 | HK$23 每呎 / HK$37099 每月 |
2023-08-22 | 中層 | 1,188 | 租 | HK$24 每呎 / HK$28512 每月 |
2023-06-23 | 低層 | 1,772 | 租 | HK$23 每呎 / HK$40756 每月 |
2023-06-23 | 低層 | 1,832 | 租 | HK$23 每呎 / HK$42136 每月 |
2023-06-23 | 低層 | 3,743 | 租 | HK$23 每呎 / HK$86089 每月 |
2023-06-23 | 中層 | 1,536 | 租 | HK$25 每呎 / HK$38400 每月 |
2023-06-23 | 中層 | 768 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19968 每月 |
2023-06-23 | 高層 | 1,722 | 租 | HK$26 每呎 / HK$44772 每月 |
2023-06-23 | 中層 | 2,272 | 租 | HK$25 每呎 / HK$56800 每月 |
2023-04-28 | 中層 | 987 | 租 | HK$25 每呎 / HK$24675 每月 |
2023-03-09 | 低層 | 2,122 | 租 | HK$23 每呎 / HK$48806 每月 |
2022-12-23 | 高層 | 723 | 租 | HK$28 每呎 / HK$20244 每月 |
2022-12-23 | 中層 | 768 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19968 每月 |
2022-12-23 | 低層 | 1,159 | 租 | HK$23 每呎 / HK$26657 每月 |
2022-10-05 | 中層 | 768 | 租 | HK$24 每呎 / HK$18432 每月 |
2022-10-05 | 高層 | 2,165 | 租 | HK$27 每呎 / HK$58455 每月 |
2022-10-05 | 高層 | 4,017 | 租 | HK$27 每呎 / HK$108459 每月 |
2022-03-10 | 中層 | 987 | 租 | HK$23 每呎 / HK$22701 每月 |
2022-03-10 | 中層 | 1,536 | 租 | HK$23 每呎 / HK$35328 每月 |
2021-12-06 | 中層 | 2,165 | 租 | HK$22 每呎 / HK$47630 每月 |
2021-11-05 | 中層 | 767 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16874 每月 |
2021-11-05 | 中層 | 2,018 | 租 | HK$22 每呎 / HK$44396 每月 |
2021-06-23 | 高層 | 987 | 租 | HK$22 每呎 / HK$21714 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 716 | 租 | HK$22 每呎 / HK$15752 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 6,868 | 租 | HK$27 每呎 / HK$185436 每月 |
2020-09-23 | 中層 | 880 | 租 | HK$27 每呎 / HK$23760 每月 |
2020-04-08 | 中層 | 768 | 租 | HK$27 每呎 / HK$20736 每月 |
2020-04-08 | 高層 | 706 | 租 | HK$27 每呎 / HK$19062 每月 |
2020-02-25 | 中層 | 2,272 | 租 | HK$28 每呎 / HK$63616 每月 |
2019-10-11 | 中層 | 767 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19942 每月 |
2019-10-11 | 中層 | 768 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19968 每月 |
2019-07-22 | 高層 | 4,017 | 租 | HK$25 每呎 / HK$100425 每月 |
2019-05-06 | 中層 | 1,068 | 租 | HK$25 每呎 / HK$26700 每月 |
2019-02-01 | 高層 | 735 | 租 | HK$25 每呎 / HK$18375 每月 |
2018-11-16 | 高層 | 816 | 租 | HK$25 每呎 / HK$20400 每月 |
2018-09-17 | 高層 | 910 | 租 | HK$25 每呎 / HK$22750 每月 |
2018-06-22 | 高層 | 1,490 | 租 | HK$25 每呎 / HK$34270 每月 |
2018-05-04 | 中層 | 2,165 | 租 | HK$23 每呎 / HK$49795 每月 |
2018-04-24 | 中層 | 931 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20482 每月 |
2018-04-24 | 高層 | 6,868 | 租 | HK$27 每呎 / HK$185436 每月 |
2018-03-23 | 高層 | 706 | 租 | HK$22 每呎 / HK$15532 每月 |
2018-01-17 | 低層 | 6,876 | 租 | HK$20 每呎 / HK$137520 每月 |
2017-12-21 | 中層 | 767 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15340 每月 |
2017-12-21 | 中層 | 1,068 | 租 | HK$20 每呎 / HK$21360 每月 |
2017-11-07 | 中層 | 768 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14592 每月 |
2017-11-07 | 中層 | 767 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14573 每月 |
2017-09-29 | 低層 | 2,165 | 租 | HK$19 每呎 / HK$41135 每月 |
2017-09-29 | 中層 | 6,978 | 租 | HK$19 每呎 / HK$132582 每月 |
2017-09-29 | 中層 | 768 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14592 每月 |
2017-09-29 | 高層 | 805 | 租 | HK$25 每呎 / HK$20125 每月 |
2017-09-05 | 中層 | 768 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14592 每月 |
2017-08-01 | 高層 | 1,490 | 租 | HK$19 每呎 / HK$28310 每月 |
2017-07-17 | 低層 | 6,978 | 租 | HK$19 每呎 / HK$132582 每月 |
2017-07-17 | 中層 | 767 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16107 每月 |
2017-07-17 | 中層 | 2,490 | 租 | HK$22 每呎 / HK$54780 每月 |
2017-06-12 | 中層 | 723 | 租 | HK$21 每呎 / HK$15183 每月 |
2017-05-05 | 高層 | 3,213 | 租 | HK$19 每呎 / HK$61047 每月 |
2017-04-06 | 中層 | 951 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20922 每月 |
2017-02-22 | 中層 | 768 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16896 每月 |
2016-09-21 | 低層 | 2,165 | 租 | HK$20 每呎 / HK$43300 每月 |
2016-09-06 | 中層 | 768 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15360 每月 |
2016-08-16 | 低層 | 2,603 | 租 | HK$20 每呎 / HK$52060 每月 |
2016-08-03 | 中層 | 1,138 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22760 每月 |
2016-08-03 | 中層 | 1,536 | 租 | HK$20 每呎 / HK$30720 每月 |
2016-07-04 | 高層 | 6,868 | 租 | HK$20 每呎 / HK$137360 每月 |
2016-06-17 | 高層 | 910 | 租 | HK$20 每呎 / HK$18200 每月 |
2016-06-17 | 低層 | 4,478 | 租 | HK$21 每呎 / HK$94038 每月 |
2016-05-17 | 中層 | 767 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16107 每月 |
2016-05-16 | 高層 | 2,190 | 租 | HK$24 每呎 / HK$52560 每月 |
2016-03-16 | 高層 | 3,213 | 租 | HK$21 每呎 / HK$67473 每月 |
2015-09-02 | 高層 | 723 | 租 | HK$1 每呎 / HK$723 每月 |
2015-08-03 | 中層 | 1,138 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1138 每月 |
2015-08-03 | 中層 | 767 | 租 | HK$1 每呎 / HK$767 每月 |
2015-08-03 | 高層 | 3,213 | 租 | HK$1 每呎 / HK$3213 每月 |
2015-07-07 | 中層 | 768 | 租 | HK$1 每呎 / HK$768 每月 |
2015-07-07 | 高層 | 1,490 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1490 每月 |
2015-06-17 | 中層 | 1,849 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1849 每月 |
2015-06-01 | 中層 | 723 | 租 | HK$1 每呎 / HK$723 每月 |
2015-01-19 | 高層 | 723 | 租 | HK$1 每呎 / HK$723 每月 |
2014-12-16 | 中層 | 931 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15827 每月 |
2014-11-18 | 中層 | 768 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13056 每月 |
2014-11-18 | 高層 | 812 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13804 每月 |
2014-11-18 | 高層 | 735 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12495 每月 |
2014-10-17 | 中層 | 880 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14960 每月 |
2014-10-06 | 中層 | 723 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12291 每月 |
2014-07-04 | 中層 | 768 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12288 每月 |
2014-07-04 | 中層 | 880 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14080 每月 |
2014-06-03 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$16 每呎 / HK$17408 每月 |
2014-05-20 | 中層 | 1,138 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18208 每月 |
2014-04-17 | 中層 | 1,188 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19008 每月 |
2014-04-17 | 中層 | 951 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15216 每月 |
2014-03-05 | 高層 | 1,256 | 租 | HK$17 每呎 / HK$21352 每月 |
2014-02-06 | 中層 | 1,849 | 租 | HK$16 每呎 / HK$29584 每月 |
2014-01-21 | 中層 | 1,188 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19008 每月 |
2014-01-21 | 中層 | 768 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12288 每月 |
2014-01-21 | 高層 | 816 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13056 每月 |
2014-01-21 | 高層 | 2,165 | 租 | HK$17 每呎 / HK$36805 每月 |
2013-11-05 | 高層 | 6,868 | 租 | HK$16 每呎 / HK$109888 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!