新港中心第2座
Silvercord -Tower 2
廣東道30號
尖沙咀
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$32 每呎 / HK$45568 每月 |
2023-04-17 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$32 每呎 / HK$45760 每月 |
2023-03-01 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$32 每呎 / HK$45760 每月 |
2022-11-01 | 中層 | 2,587 | 租 | HK$39 每呎 / HK$100893 每月 |
2022-09-16 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$39 每呎 / HK$55055 每月 |
2022-09-16 | 中層 | 2,235 | 租 | HK$38 每呎 / HK$84930 每月 |
2022-07-19 | 中層 | 330 | 租 | HK$38 每呎 / HK$12540 每月 |
2022-07-07 | 高層 | 2,584 | 租 | HK$38 每呎 / HK$98192 每月 |
2022-06-29 | 中層 | 2,053 | 租 | HK$34 每呎 / HK$69802 每月 |
2022-02-16 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$36 每呎 / HK$51264 每月 |
2022-02-16 | 中層 | 6,048 | 租 | HK$38 每呎 / HK$229824 每月 |
2022-01-04 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$39 每呎 / HK$55536 每月 |
2021-04-15 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$34 每呎 / HK$48416 每月 |
2021-01-14 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$40 每呎 / HK$56960 每月 |
2020-08-05 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$38 每呎 / HK$54112 每月 |
2020-06-05 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$38 每呎 / HK$54340 每月 |
2020-05-27 | 高層 | 4,399 | 租 | HK$45 每呎 / HK$197955 每月 |
2020-05-27 | 中層 | 4,359 | 租 | HK$52 每呎 / HK$226668 每月 |
2020-03-31 | 低層 | 1,933 | 租 | HK$31 每呎 / HK$60000 每月 |
2018-11-06 | 低層 | 1,424 | 租 | HK$48 每呎 / HK$68352 每月 |
2018-04-03 | 中層 | 2,587 | 租 | HK$42 每呎 / HK$108654 每月 |
2018-02-28 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$45 每呎 / HK$64080 每月 |
2017-11-30 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$22176 每呎 / HK$31999968 |
2017-11-02 | 中層 | 4,017 | 租 | HK$40 每呎 / HK$160680 每月 |
2017-11-02 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$42 每呎 / HK$59808 每月 |
2017-08-31 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$17519 每呎 / HK$25280000 |
2017-03-28 | 中層 | 1,443 | 租 | HK$40 每呎 / HK$57864 每月 |
2017-03-27 | 中層 | 1,450 | 租 | HK$40 每呎 / HK$57855 每月 |
2016-12-30 | 中層 | 1,450 | 已售出 | HK$16552 每呎 / HK$24000400 |
2016-12-30 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$16632 每呎 / HK$23999976 |
2016-10-24 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$13800 每呎 / HK$19651200 |
2016-10-24 | 低層 | 9,342 | 已售出 | HK$15307 每呎 / HK$142997994 |
2015-11-11 | 高層 | 4,399 | 租 | HK$45 每呎 / HK$196000 每月 |
2015-10-02 | 中層 | 2,584 | 已售出 | HK$15461 每呎 / HK$39951000 |
2015-09-29 | 中層 | 2,071 | 已售出 | HK$14200 每呎 / HK$29408000 |
2015-09-10 | 中層 | 4,655 | 租 | HK$42 每呎 / HK$195510 每月 |
2015-06-26 | 中層 | 4,278 | 已售出 | HK$15800 每呎 / HK$67592000 |
2015-06-18 | 低層 | 2,053 | 已售出 | HK$147998 每呎 / HK$30380000 |
2014-10-13 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$38 每呎 / HK$54340 每月 |
2014-06-19 | 中層 | 2,444 | 已售出 | HK$14500 每呎 / HK$35438000 |
2014-03-24 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$38 每呎 / HK$55000 每月 |
2013-09-16 | 低層 | 1,424 | 租 | HK$28 每呎 / HK$39872 每月 |
2013-07-22 | 低層 | 4,005 | 租 | HK$34 每呎 / HK$132165 每月 |
2013-04-25 | 低層 | 2,444 | 租 | HK$35 每呎 / HK$85540 每月 |
2013-04-18 | 高層 | 1,323 | 租 | HK$38 每呎 / HK$50274 每月 |
2013-04-10 | 中層 | 1,933 | 已售出 | HK$14299 每呎 / HK$27639967 |
2012-12-03 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$37 每呎 / HK$53391 每月 |
2012-11-02 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$12821 每呎 / HK$18500703 |
2012-09-18 | 中層 | 1,450 | 租 | HK$27 每呎 / HK$39150 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,848 | 租 | HK$35 每呎 / HK$99680 每月 |
2012-08-03 | 高層 | 2,452 | 已售出 | HK$11990 每呎 / HK$29399480 |
2012-07-19 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13853 每呎 / HK$19989879 |
2012-05-11 | 高層 | 4,399 | 已售出 | HK$12000 每呎 / HK$52788000 |
2012-05-11 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$12000 每呎 / HK$17316000 |
2011-11-01 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13000 每呎 / HK$18759000 |
2011-10-21 | 高層 | 4,336 | 已售出 | HK$15683 每呎 / HK$68001488 |
2011-09-12 | 中層 | 1,450 | 已售出 | HK$13793 每呎 / HK$19999850 |
2011-08-24 | 中層 | 1,450 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$20300000 |
2011-07-25 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$12476 每呎 / HK$32499980 |
2010-01-08 | 高層 | 2,071 | 已售出 | HK$8900 每呎 / HK$18431900 |
2009-12-11 | 高層 | 2,472 | 已售出 | HK$9504 每呎 / HK$23493888 |
2009-07-15 | 高層 | 1,450 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$10875000 |
2009-07-08 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$10822500 |
2009-05-13 | 高層 | 3,915 | 已售出 | HK$2891 每呎 / HK$11318265 |
2009-01-19 | 中層 | 2,071 | 已售出 | HK$9796 每呎 / HK$20287516 |
2009-01-19 | 中層 | 2,584 | 已售出 | HK$9796 每呎 / HK$25312864 |
2008-09-01 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$8427 每呎 / HK$12000048 |
2008-06-30 | 低層 | 9,342 | 已售出 | HK$7967 每呎 / HK$74427714 |
2007-07-11 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$7006 每呎 / HK$18250630 |
2007-01-12 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$7400 每呎 / HK$10678200 |
2006-11-02 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$8316 每呎 / HK$11999988 |
2005-07-26 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$7350 每呎 / HK$10466400 |
2005-02-01 | 中層 | 22,564 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$117332800 |
2004-12-20 | 低層 | 11,811 | 已售出 | HK$4428 每呎 / HK$52299108 |
2004-11-30 | 中層 | 2,071 | 已售出 | HK$5180 每呎 / HK$10727780 |
2004-06-17 | 低層 | 1,424 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$7120000 |
2004-05-31 | 中層 | 4,419 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$22978800 |
2004-04-20 | 低層 | 2,426 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$7278000 |
2004-01-03 | 高層 | 2,071 | 已售出 | HK$2901 每呎 / HK$6007971 |
2003-11-17 | 中層 | 2,053 | 已售出 | HK$2500 每呎 / HK$5132500 |
2003-07-31 | 中層 | 2,452 | 已售出 | HK$2357 每呎 / HK$5780000 |
2002-05-28 | 低層 | 2,854 | 已售出 | HK$2803 每呎 / HK$7999762 |
2001-09-27 | 高層 | 2,584 | 已售出 | HK$3371 每呎 / HK$8710664 |
2001-07-28 | 中層 | 1,450 | 已售出 | HK$3228 每呎 / HK$4680600 |
2001-07-04 | 低層 | 1,933 | 已售出 | HK$3104 每呎 / HK$6000032 |
2000-07-05 | 中層 | 2,605 | 已售出 | HK$3600 每呎 / HK$9378000 |
1999-12-10 | 中層 | 10,065 | 已售出 | HK$2931 每呎 / HK$29500515 |
1999-11-18 | 高層 | 4,336 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$13008000 |
1999-04-27 | 中層 | 1,933 | 已售出 | HK$3414 每呎 / HK$6599262 |
1999-01-08 | 高層 | 2,472 | 已售出 | HK$3500 每呎 / HK$8652000 |
1999-01-08 | 高層 | 2,584 | 已售出 | HK$3400 每呎 / HK$8785600 |
1998-08-07 | 高層 | 4,399 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$17596000 |
1998-06-19 | 高層 | 2,071 | 已售出 | HK$4850 每呎 / HK$10044350 |
1998-05-20 | 中層 | 4,278 | 已售出 | HK$4815 每呎 / HK$20598570 |
1998-04-30 | 中層 | 2,426 | 已售出 | HK$4988 每呎 / HK$12100888 |
1998-04-20 | 低層 | 2,444 | 已售出 | HK$4700 每呎 / HK$11486800 |
1997-04-01 | 中層 | 2,444 | 已售出 | HK$7700 每呎 / HK$18818800 |
1997-03-03 | 中層 | 2,565 | 已售出 | HK$7800 每呎 / HK$20007000 |
1996-06-18 | 中層 | 2,886 | 已售出 | HK$5641 每呎 / HK$16279926 |
1996-05-21 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$10822500 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!