交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 542 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 28,753 每月 |
2018-09-05 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 486 呎 | HK$ 21,792 每呎 / HK$ 10,591,000 |
2018-08-20 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 522 呎 | HK$ 27,801 每呎 / HK$ 14,512,000 |
2018-07-30 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 650 呎 | HK$ 29,800 每呎 / HK$ 19,370,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 507 呎 | HK$ 25,460 每呎 / HK$ 12,908,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 507 呎 | HK$ 29,801 每呎 / HK$ 15,109,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 540 呎 | HK$ 30,600 每呎 / HK$ 16,524,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 452 呎 | HK$ 26,770 每呎 / HK$ 12,100,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 385 呎 | HK$ 24,925 每呎 / HK$ 9,596,000 |
2018-06-28 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 313 呎 | HK$ 25,460 每呎 / HK$ 7,969,000 |
2018-06-26 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 845 呎 | HK$ 30,501 每呎 / HK$ 25,773,000 |
2016-10-24 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 1,900 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 80,009 每月 |
2015-06-26 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 15,774 呎 | HK$ 11,595 每呎 / HK$ 182,900,000 |
2014-05-19 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 625 呎 | HK$ 16,800 每呎 / HK$ 10,500,000 |
2013-10-31 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 4,169 呎 | HK$ 6,788 每呎 / HK$ 28,300,000 |
2012-10-31 | 旺角 | 旺角中心一期 | 中層 | 1,243 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 51,473 每月 |
2012-10-15 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 542 呎 | HK$ 14,760 每呎 / HK$ 7,999,920 |
2012-10-15 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 500 呎 | HK$ 17,160 每呎 / HK$ 8,580,000 |
2012-07-17 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 486 呎 | HK$ 8,128 每呎 / HK$ 3,950,208 |
2012-05-10 | 旺角 | 旺角中心一期 | 高層 | 486 呎 | HK$ 13,951 每呎 / HK$ 6,780,186 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業