| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-18 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 8,037 每呎 / HK$ 12,730,000 |
| 2012-11-29 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 7,449 每呎 / HK$ 11,799,216 |
| 2012-07-11 | 上環 | 豐和商業大廈 | 高層 | 1,584 呎 | HK$ 10,941 每呎 / HK$ 17,330,544 |
| 2012-07-06 | 上環 | 豐和商業大廈 | 高層 | 1,584 呎 | HK$ 6,944 每呎 / HK$ 10,999,296 |
| 2012-06-11 | 上環 | 豐和商業大廈 | 高層 | 1,584 呎 | HK$ 6,692 每呎 / HK$ 10,600,128 |
| 2012-03-19 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 6,818 每呎 / HK$ 10,799,712 |
| 2008-09-12 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,736 呎 | HK$ 18,433 每呎 / HK$ 31,999,688 |
| 2008-09-10 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 4,419 每呎 / HK$ 6,999,696 |
| 2005-01-12 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 1,184 每呎 / HK$ 1,875,456 |
| 2004-07-02 | 上環 | 豐和商業大廈 | 多層 | 9,504 呎 | HK$ 905 每呎 / HK$ 8,601,120 |
| 2001-06-02 | 上環 | 豐和商業大廈 | 中層 | 1,584 呎 | HK$ 827 每呎 / HK$ 1,309,968 |
| 2000-01-22 | 上環 | 豐和商業大廈 | 低層 | 1,584 呎 | HK$ 1,187 每呎 / HK$ 1,880,208 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業