交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-20 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | 中層 | 2,053 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 26,504 每月 |
2013-01-15 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 2,554 呎 | HK$ 2,193 每呎 / HK$ 5,600,922 |
2010-07-07 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | 中層 | 2,053 呎 | HK$ 794 每呎 / HK$ 1,630,000 |
2010-05-20 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 1,300 呎 | HK$ 880 每呎 / HK$ 1,144,000 |
2010-05-06 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 2,119 呎 | HK$ 880 每呎 / HK$ 1,864,720 |
2010-05-06 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 2,058 呎 | HK$ 880 每呎 / HK$ 1,811,040 |
2008-09-09 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | 低層 | 2,470 呎 | HK$ 1,903 每呎 / HK$ 4,700,410 |
2008-03-31 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 2,053 呎 | HK$ 682 每呎 / HK$ 1,400,146 |
2008-03-31 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | - | 2,255 呎 | HK$ 665 每呎 / HK$ 1,499,575 |
2005-11-21 | 粉嶺 | 豐隆廣場2期 | 中層 | 19,129 呎 | HK$ 565 每呎 / HK$ 10,807,885 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業