交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-22 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中層 | 2,832 呎 | HK$ 8,000 每呎 / HK$ 22,656,000 |
2013-07-23 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中層 | 2,832 呎 | HK$ 10,205 每呎 / HK$ 28,900,000 |
2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 低層 | 4,565 呎 | HK$ 18,000 每呎 / HK$ 82,170,000 |
2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中層 | 2,832 呎 | HK$ 10,000 每呎 / HK$ 28,320,000 |
2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中層 | 2,832 呎 | HK$ 10,593 每呎 / HK$ 30,000,000 |
2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 高層 | 2,832 呎 | HK$ 10,417 每呎 / HK$ 29,500,000 |
2005-04-13 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 多層 | 49,900 呎 | HK$ 5,932 每呎 / HK$ 296,006,800 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業