交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-13 | 上環 | 利文商業大廈 | 中層 | 476 呎 | HK$ 8,466 每呎 / HK$ 4,030,000 |
2016-10-12 | 上環 | 利文商業大廈 | 低層 | 700 呎 | HK$ 6,857 每呎 / HK$ 4,800,000 |
2012-09-18 | 上環 | 利文商業大廈 | 中層 | 500 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 9,000 每月 |
2012-09-18 | 上環 | 利文商業大廈 | 高層 | 476 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 6,902 每月 |
2012-06-21 | 上環 | 利文商業大廈 | 中層 | 476 呎 | HK$ 5,357 每呎 / HK$ 2,549,932 |
2012-05-14 | 上環 | 利文商業大廈 | 高層 | 476 呎 | HK$ 5,941 每呎 / HK$ 2,827,916 |
2011-09-30 | 上環 | 利文商業大廈 | 中層 | 952 呎 | HK$ 6,103 每呎 / HK$ 5,810,056 |
2011-07-29 | 上環 | 利文商業大廈 | 低層 | 700 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 3,500,000 |
2011-07-29 | 上環 | 利文商業大廈 | 低層 | 700 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 3,500,000 |
2011-05-31 | 上環 | 利文商業大廈 | 低層 | 700 呎 | HK$ 4,829 每呎 / HK$ 3,380,300 |
2011-05-18 | 上環 | 利文商業大廈 | 高層 | 476 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 2,380,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業