交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 | 中環 | 利來商業大廈 | 中層 | 972 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 28,000 每月 |
2021-03-22 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 972 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 27,000 每月 |
2017-06-28 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 12,500 每呎 / HK$ 7,600,000 |
2016-05-09 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 972 呎 | HK$ 9,259 每呎 / HK$ 9,000,000 |
2015-03-16 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 11,678 每呎 / HK$ 7,100,000 |
2013-12-20 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 972 呎 | HK$ 11,317 每呎 / HK$ 11,000,124 |
2012-12-04 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 8,849 每呎 / HK$ 5,380,192 |
2012-06-12 | 中環 | 利來商業大廈 | 中層 | 972 呎 | HK$ 8,488 每呎 / HK$ 8,250,336 |
2011-09-19 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 7,053 每呎 / HK$ 4,288,224 |
2011-03-22 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 972 呎 | HK$ 6,790 每呎 / HK$ 6,599,880 |
2011-02-23 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 5,839 每呎 / HK$ 3,550,112 |
2008-02-04 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 425 呎 | HK$ 4,941 每呎 / HK$ 2,099,925 |
2003-12-06 | 中環 | 利來商業大廈 | 中層 | 972 呎 | HK$ 792 每呎 / HK$ 769,824 |
1999-06-01 | 中環 | 利來商業大廈 | 低層 | 972 呎 | HK$ 2,284 每呎 / HK$ 2,220,048 |
1997-03-05 | 中環 | 利來商業大廈 | 中層 | 972 呎 | HK$ 2,572 每呎 / HK$ 2,499,984 |
1993-04-16 | 中環 | 利來商業大廈 | 高層 | 608 呎 | HK$ 2,385 每呎 / HK$ 1,450,080 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業