交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-27 | 灣仔 | 駱基中心 | 低層 | 438 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 12,001 每月 |
2017-05-22 | 灣仔 | 駱基中心 | 低層 | 1,509 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 43,761 每月 |
2017-05-22 | 灣仔 | 駱基中心 | 高層 | 438 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 12,702 每月 |
2017-05-22 | 灣仔 | 駱基中心 | 高層 | 438 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 12,702 每月 |
2017-05-22 | 灣仔 | 駱基中心 | 低層 | 374 呎 | HK$ 147 每呎. / HK$ 55,000 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 駱基中心 | 低層 | 1,499 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 22,485 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 駱基中心 | 低層 | 1,499 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 22,485 每月 |
2001-01-31 | 灣仔 | 駱基中心 | 多層 | 13,284 呎 | HK$ 1,204 每呎 / HK$ 16,000,000 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業