交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-23 | 中環 | 萬安商業大廈 | 中層 | 1,400 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 798 每月 |
2013-04-22 | 中環 | 萬安商業大廈 | 低層 | 750 呎 | HK$ 11,619 每呎 / HK$ 8,714,250 |
2012-09-18 | 中環 | 萬安商業大廈 | 低層 | 1,500 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 37,500 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬安商業大廈 | 低層 | 3,060 呎 | HK$ 124 每呎. / HK$ 379,991 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬安商業大廈 | 高層 | 420 呎 | HK$ 13,452 每呎 / HK$ 5,649,840 |
2012-07-03 | 中環 | 萬安商業大廈 | 高層 | 430 呎 | HK$ 14,186 每呎 / HK$ 6,099,980 |
2012-06-18 | 中環 | 萬安商業大廈 | 中層 | 955 呎 | HK$ 13,089 每呎 / HK$ 12,499,995 |
2012-06-07 | 中環 | 萬安商業大廈 | 高層 | 525 呎 | HK$ 11,619 每呎 / HK$ 6,099,975 |
2012-04-20 | 中環 | 萬安商業大廈 | 中層 | 430 呎 | HK$ 15,814 每呎 / HK$ 6,800,020 |
2011-04-07 | 中環 | 萬安商業大廈 | 高層 | 430 呎 | HK$ 14,349 每呎 / HK$ 6,170,070 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業