| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 25,326 每月 |
| 2022-10-13 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 27,200 每月 |
| 2017-11-03 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 8,955 每呎 / HK$ 8,400,000 |
| 2017-05-26 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 1,461 呎 | HK$ 9,582 每呎 / HK$ 14,000,000 |
| 2015-04-24 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 938 呎 | HK$ 8,422 每呎 / HK$ 7,900,000 |
| 2013-10-04 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 7,463 每呎 / HK$ 7,000,294 |
| 2011-11-28 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 4,690,000 |
| 2011-08-12 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 1,461 呎 | HK$ 5,106 每呎 / HK$ 7,459,866 |
| 2011-03-10 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 4,350 每呎 / HK$ 4,080,300 |
| 2010-04-22 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 1,919 每呎 / HK$ 1,800,022 |
| 2009-10-14 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 1,628 呎 | HK$ 15,663 每呎 / HK$ 25,499,364 |
| 2009-01-09 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 2,217 每呎 / HK$ 2,079,546 |
| 2008-03-13 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 2,932 每呎 / HK$ 2,750,216 |
| 2006-09-27 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 2,079 每呎 / HK$ 1,950,102 |
| 2005-10-06 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 2,100 每呎 / HK$ 1,969,800 |
| 2005-09-27 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 2,200 每呎 / HK$ 2,063,600 |
| 2003-08-13 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 1,461 呎 | HK$ 856 每呎 / HK$ 1,250,616 |
| 1997-09-19 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 低層 | 1,461 呎 | HK$ 3,970 每呎 / HK$ 5,800,170 |
| 1995-03-29 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 中層 | 938 呎 | HK$ 4,797 每呎 / HK$ 4,499,586 |
| 1994-03-03 | 尖沙咀 | 寶昌商業大廈 | 高層 | 938 呎 | HK$ 3,731 每呎 / HK$ 3,499,678 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業