交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-06 | 中環 | 聖佐治大廈 | 高層 | 4,032 呎 | HK$ 92 每呎. / HK$ 370,944 每月 |
2014-11-06 | 中環 | 聖佐治大廈 | 中層 | 6,300 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 598,500 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 高層 | 1,386 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 103,950 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 中層 | 2,736 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 205,200 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 低層 | 1,372 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 102,900 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 中層 | 2,585 呎 | HK$ 72 每呎. / HK$ 186,120 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 多層 | 4,800 呎 | HK$ 1,041 每呎. / HK$ 4,996,800 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 聖佐治大廈 | 多層 | 4,800 呎 | HK$ 1,041 每呎. / HK$ 4,996,800 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業