交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-09 | 觀塘 | 日昇中心 | 中層 | 10,283 呎 | HK$ 4,700 每呎 / HK$ 48,330,100 |
2014-08-01 | 觀塘 | 日昇中心 | 低層 | 7,537 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 101,750 每月 |
2014-05-28 | 觀塘 | 日昇中心 | 低層 | 4,536 呎 | HK$ 3,950 每呎 / HK$ 17,917,200 |
2013-10-16 | 觀塘 | 日昇中心 | 低層 | 6,477 呎 | HK$ 2,980 每呎 / HK$ 19,301,460 |
2008-09-24 | 觀塘 | 日昇中心 | 中層 | 9,708 呎 | HK$ 1,750 每呎 / HK$ 16,989,000 |
2006-07-18 | 觀塘 | 日昇中心 | 中層 | 11,250 呎 | HK$ 1,060 每呎 / HK$ 11,925,000 |
1997-12-31 | 觀塘 | 日昇中心 | 低層 | 3,829 呎 | HK$ 930 每呎 / HK$ 3,560,970 |
1997-07-15 | 觀塘 | 日昇中心 | 低層 | 14,743 呎 | HK$ 890 每呎 / HK$ 13,121,270 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業