交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 中環 | 交易廣場3座 | 中層 | 5,332 呎 | HK$ 145 每呎. / HK$ 773,140 每月 |
2021-09-15 | 中環 | 交易廣場3座 | 中層 | 10,150 呎 | HK$ 120 每呎. / HK$ 1,218,000 每月 |
2018-03-01 | 中環 | 交易廣場3座 | 中層 | 11,000 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 1,650,000 每月 |
2018-01-30 | 中環 | 交易廣場3座 | 多層 | 32,000 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 2,880,000 每月 |
2014-11-19 | 中環 | 交易廣場3座 | 高層 | 11,000 呎 | HK$ 112 每呎. / HK$ 1,237,060 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場3座 | 中層 | 11,000 呎 | HK$ 137 每呎. / HK$ 1,503,370 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場3座 | 多層 | 80,000 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 8,000,000 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業