交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 2,282 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 41,200 每月 |
2023-08-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 1,582 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 28,500 每月 |
2023-08-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 高層 | 1,496 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 29,200 每月 |
2021-08-30 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 高層 | 1,496 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 28,424 每月 |
2021-01-11 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 高層 | 1,033 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 20,154 每月 |
2021-01-11 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 中層 | 1,335 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 24,804 每月 |
2019-09-04 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 1,851 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 33,688 每月 |
2019-09-04 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 中層 | 1,335 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 24,310 每月 |
2019-09-04 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 2,756 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 46,852 每月 |
2019-09-04 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 1,475 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 23,512 每月 |
2019-09-04 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 高層 | 1,496 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 29,202 每月 |
2018-07-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 中層 | 3,703 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 68,802 每月 |
2018-07-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 高層 | 1,981 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 37,599 每月 |
2018-07-31 | 長沙灣 | 田氏企業中心 | 低層 | 1,582 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 28,476 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業