交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 高層 | 10,732 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 429,280 每月 |
2022-03-16 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 低層 | 19,932 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 637,824 每月 |
2019-10-30 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 低層 | 7,596 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 243,072 每月 |
2019-10-30 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 中層 | 28,462 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 939,246 每月 |
2019-10-30 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 中層 | 28,462 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 939,246 每月 |
2019-10-30 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 中層 | 28,462 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 967,708 每月 |
2019-10-30 | 九龍灣 | 金利豐國際中心 | 高層 | 29,724 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 1,010,616 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業