交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 上環 | 西區電話機樓 | 高層 | 5,111 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 178,885 每月 |
2018-11-28 | 上環 | 西區電話機樓 | 中層 | 1,559 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 56,124 每月 |
2018-04-25 | 上環 | 西區電話機樓 | 中層 | 5,111 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 178,885 每月 |
2018-04-25 | 上環 | 西區電話機樓 | 高層 | 5,111 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 178,885 每月 |
2017-11-29 | 上環 | 西區電話機樓 | 中層 | 8,667 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 113,664 每月 |
2017-11-15 | 上環 | 西區電話機樓 | 高層 | 5,111 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 178,885 每月 |
2017-11-15 | 上環 | 西區電話機樓 | 高層 | 5,111 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 178,885 每月 |
2014-09-03 | 上環 | 西區電話機樓 | 中層 | 1,559 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 49,888 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業