交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 低層 | 1,321 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
2018-02-09 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 1,080 呎 | HK$ 10,444 每呎 / HK$ 11,280,000 |
2017-12-08 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 高層 | 290 呎 | HK$ 15,000 每呎 / HK$ 4,350,000 |
2014-12-10 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 高層 | 680 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 20,801 每月 |
2014-09-29 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 23,003 每月 |
2014-02-27 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 23,003 每月 |
2011-08-11 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 高層 | 393 呎 | HK$ 8,601 每呎 / HK$ 3,380,000 |
2011-01-27 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 高層 | 393 呎 | HK$ 4,453 每呎 / HK$ 1,750,000 |
2009-08-14 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 高層 | 562 呎 | HK$ 5,890 每呎 / HK$ 3,310,000 |
2008-11-28 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 1,333 每呎 / HK$ 1,000,000 |
2008-11-28 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 362 呎 | HK$ 2,762 每呎 / HK$ 999,844 |
2008-06-18 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 4,268 每呎 / HK$ 3,201,000 |
2003-10-24 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 362 呎 | HK$ 1,401 每呎 / HK$ 507,162 |
2003-09-02 | 上環 | 永吉利商業大廈 | 中層 | 328 呎 | HK$ 1,502 每呎 / HK$ 492,656 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業