港晶中心
Harbour Crystal Centre
加连威老道100号
尖沙咀东
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 中层 | 516 | 租 | HK$33 每尺 / HK$17028 每月 |
2020-04-17 | 中层 | 508 | 租 | HK$39 每尺 / HK$19812 每月 |
2018-09-18 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$11280000 |
2018-07-13 | 中层 | 508 | 租 | HK$38 每尺 / HK$19304 每月 |
2018-01-15 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$18469000 |
2017-09-26 | 中层 | 840 | 租 | HK$35 每尺 / HK$29400 每月 |
2017-09-19 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$10947 每尺 / HK$18380013 |
2017-07-25 | 中层 | 2,611 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$26110000 |
2017-07-13 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$9929 每尺 / HK$8340000 |
2017-02-28 | 中层 | 4,290 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$39468000 |
2016-10-31 | 中层 | 2,611 | 已售出 | HK$8400 每尺 / HK$21932000 |
2016-01-18 | 中层 | 1,076 | 租 | HK$34 每尺 / HK$37004 每月 |
2015-09-18 | 高层 | 2,103 | 已售出 | HK$9335 每尺 / HK$19632000 |
2015-09-14 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$9600 每尺 / HK$16118000 |
2015-04-13 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$9787 每尺 / HK$9200000 |
2015-01-30 | 中层 | 940 | 租 | HK$12 每尺 / HK$10998 每月 |
2014-11-13 | 中层 | 960 | 已售出 | HK$9629 每尺 / HK$9244000 |
2014-03-06 | 中层 | 2,611 | 已售出 | HK$8924 每尺 / HK$23300564 |
2014-02-14 | 中层 | 1,680 | 已售出 | HK$7976 每尺 / HK$13399680 |
2013-09-09 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$9150 每尺 / HK$23890650 |
2013-07-23 | 中层 | 516 | 租 | HK$33 每尺 / HK$17028 每月 |
2013-06-28 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$8700 每尺 / HK$22715700 |
2013-05-28 | 低层 | 406 | 已售出 | HK$12315 每尺 / HK$4999890 |
2013-05-27 | 低层 | 220 | 已售出 | HK$12068 每尺 / HK$2654960 |
2013-04-23 | 低层 | 302 | 已售出 | HK$12967 每尺 / HK$3916034 |
2012-12-31 | 低层 | 1,009 | 已售出 | HK$12389 每尺 / HK$12500501 |
2012-09-07 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$7520000 |
2012-08-31 | 低层 | 883 | 已售出 | HK$11099 每尺 / HK$9800417 |
2012-08-13 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$7806 每尺 / HK$7337640 |
2012-08-09 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$7500 每尺 / HK$12592500 |
2012-07-27 | 中层 | 523 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$4184000 |
2012-07-06 | 中层 | 1,679 | 已售出 | HK$7500 每尺 / HK$12592500 |
2012-06-12 | 中层 | 1,680 | 已售出 | HK$5810 每尺 / HK$9760800 |
2012-05-29 | 中层 | 4,291 | 已售出 | HK$7955 每尺 / HK$34134905 |
2012-05-29 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$10324 每尺 / HK$8672160 |
2012-05-28 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$8511 每尺 / HK$8000340 |
2011-10-25 | 低层 | 968 | 已售出 | HK$29442 每尺 / HK$28499856 |
2011-08-29 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$6404 每尺 / HK$6019760 |
2011-08-18 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$7280 每尺 / HK$6843200 |
2011-07-29 | 中层 | 6,901 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$46926800 |
2011-07-18 | 高层 | 5,536 | 已售出 | HK$6987 每尺 / HK$38680032 |
2011-06-15 | 高层 | 2,103 | 已售出 | HK$7275 每尺 / HK$15299325 |
2011-04-19 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$11417200 |
2011-03-21 | 中层 | 523 | 已售出 | HK$6950 每尺 / HK$3634850 |
2011-03-16 | 中层 | 575 | 已售出 | HK$6087 每尺 / HK$3500025 |
2011-01-26 | 中层 | 470 | 已售出 | HK$6809 每尺 / HK$3200230 |
2011-01-11 | 中层 | 470 | 已售出 | HK$6809 每尺 / HK$3200230 |
2010-12-30 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$6480 每尺 / HK$6091200 |
2010-12-16 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$7106000 |
2010-11-30 | 高层 | 2,103 | 已售出 | HK$5883 每尺 / HK$12371949 |
2010-08-03 | 高层 | 2,103 | 已售出 | HK$5991 每尺 / HK$12599073 |
2010-06-30 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$5650 每尺 / HK$9486350 |
2010-01-11 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$5634 每尺 / HK$5887530 |
2009-12-21 | 中层 | 1,679 | 已售出 | HK$5150 每尺 / HK$8646850 |
2009-12-11 | 中层 | 2,611 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$14360500 |
2009-10-09 | 低层 | 302 | 已售出 | HK$3974 每尺 / HK$1200148 |
2009-06-24 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$4390 每尺 / HK$4587550 |
2009-02-19 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$3800 每尺 / HK$9921800 |
2009-01-21 | 低层 | 1,414 | 已售出 | HK$4597 每尺 / HK$6500158 |
2008-05-27 | 中层 | 1,525 | 已售出 | HK$6151 每尺 / HK$9380275 |
2008-04-02 | 低层 | 358 | 已售出 | HK$33324 每尺 / HK$11929992 |
2008-01-30 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$5307 每尺 / HK$4988580 |
2007-07-16 | 高层 | 7,215 | 已售出 | HK$4588 每尺 / HK$33102420 |
2007-05-28 | 高层 | 12,437 | 已售出 | HK$4250 每尺 / HK$52857250 |
2007-04-25 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$4002 每尺 / HK$10449222 |
2007-01-03 | 中层 | 6,901 | 已售出 | HK$4347 每尺 / HK$29998647 |
2006-10-13 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$4180 每尺 / HK$7018220 |
2006-04-29 | 低层 | 196 | 已售出 | HK$2602 每尺 / HK$509992 |
2005-08-15 | 中层 | 2,611 | 已售出 | HK$4500 每尺 / HK$11749500 |
2005-06-04 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$3800 每尺 / HK$3971000 |
2005-03-29 | 中层 | 4,290 | 已售出 | HK$3497 每尺 / HK$15002130 |
2005-02-05 | 低层 | 461 | 已售出 | HK$2161 每尺 / HK$996221 |
2005-02-05 | 低层 | 390 | 已售出 | HK$2159 每尺 / HK$842010 |
2005-02-05 | 低层 | 515 | 已售出 | HK$1920 每尺 / HK$988800 |
2005-02-05 | 低层 | 454 | 已售出 | HK$2040 每尺 / HK$926160 |
2004-08-20 | 中层 | 1,985 | 已售出 | HK$3023 每尺 / HK$6000655 |
2002-09-02 | 中层 | 508 | 已售出 | HK$2056 每尺 / HK$1044448 |
2002-07-12 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$1755 每尺 / HK$1649700 |
2002-06-26 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$1818 每尺 / HK$1899810 |
2002-05-14 | 高层 | 2,925 | 已售出 | HK$1700 每尺 / HK$4972500 |
2001-10-24 | 高层 | 1,679 | 已售出 | HK$1846 每尺 / HK$3099434 |
2001-10-23 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$2050 每尺 / HK$1927000 |
2000-09-15 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$2040 每尺 / HK$5326440 |
2000-04-19 | 高层 | 1,045 | 已售出 | HK$2306 每尺 / HK$2409770 |
2000-03-28 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$2128 每尺 / HK$1649700 |
1999-12-20 | 高层 | 7,215 | 已售出 | HK$2100 每尺 / HK$15151500 |
1999-03-24 | 高层 | 4,290 | 已售出 | HK$2430 每尺 / HK$10424700 |
1999-02-12 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$2532 每尺 / HK$2380080 |
1997-11-24 | 中层 | 2,103 | 已售出 | HK$4611 每尺 / HK$9696933 |
1997-09-16 | 中层 | 1,045 | 已售出 | HK$4500 每尺 / HK$4702500 |
1997-06-17 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$4122 每尺 / HK$10762542 |
1997-04-03 | 中层 | 3,782 | 已售出 | HK$4442 每尺 / HK$16799644 |
1997-01-23 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$4080 每尺 / HK$3835200 |
1997-01-03 | 高层 | 1,045 | 已售出 | HK$4100 每尺 / HK$4284500 |
1996-04-29 | 高层 | 2,611 | 已售出 | HK$4703 每尺 / HK$12279533 |
1995-10-24 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$5106 每尺 / HK$4799640 |
1995-03-15 | 中层 | 600 | 已售出 | HK$6667 每尺 / HK$4000200 |
1994-04-08 | 中层 | 940 | 已售出 | HK$6274 每尺 / HK$5897560 |
1993-08-05 | 高层 | 508 | 已售出 | HK$5512 每尺 / HK$2800096 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!